תפרחות:
מינון | זן | סוג | ספק | מחיר |
|---|---|---|---|---|
T20/C4 | אינדיקה | סנסי סטאר | טראוורה | 299 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | לומינריום | אורורה | 309 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | קולד קריק קוש | BOL | 299 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | HERA | יוניבו | 199 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | הליוס | יבוא של BOL | 249 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | אמנזיה | טבע אדיר | 289 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | יהונתן | דוד וגוליית | 289 ש"ח |
T20/C4 | הייבריד | דה וינצ'י | קאנשור | 249 ש"ח |
T20/C4 | היברידי | אינפיניטי | קרונוס | 279 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | אלגרו | סבן | 307 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | טיל תכלת | שיח | 269 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | מייפל ליף | טבע אדיר | 209 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | נוגה | תיקון עולם | 259 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | קהיר | BOL | 250 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | ביטל ג'וס | יוניבו | 199 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | בלאק דומינה סמול | יוניבו | 150 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | צונאמי | HEXO | 299 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | סוויט גנדי | יוניבו | 270 ש"ח |
T20/C4 | הייבריד | קליפורניה G.I | טבע אדיר | 289 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | פיקאן פאי | IMC | 269 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | הוואיאן | קנדוק | 279 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | אייס קרים קייק | קנדוק | 289 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | דרים הייז | קרונוס | 279 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | JU | מדיקאן | 280 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | מתיס | יוניבו | 267 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | נפטון | יוניבו | 140 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | טריפולי | טראוורה BOL | 249 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | ארז | תיקון עולם | 259 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | רומא | IMC | 269 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | שביל זריחה | אדם וחווה | 259 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | מנגו מינט | IMC | 269 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | קולומבוס | קאנשור | 249 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | ת'ור | גרין רוק | 269 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | מימוזה | IMC | 199 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | ערן אלמוג | תיקון עולם | 259 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | אמרלד מגולגלות | ביקאו בזלת | 262 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | מדיג'י | מדיקאן | 270 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | ערב ערפילי | אדם וחווה | 259 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | MD | BOL | 210 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | קוש דן | שיח | 249 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | להבה | שיח | 175 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | ים | טוגדר | 265 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | אודם | BOL | 210 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | בלאק | שיח | 249 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | אופל | ביקאן בזלת | 249 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | יהב | דוד וגוליית | 279 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | MVA | BOL | 235 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | פריי | גרין רוק | 269 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | אופל מגולגלות | ביקאן בזלת | 258 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | למון קוש | קנדוק | 229 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | אלסקה | תיקון עולם | 249 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | ZEN | אינטליקנה | 219 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | DQ | טבע אדיר | 199 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | ארז | תיקון עולם | 239 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | WW | BOL | 210 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | TLV | BOL | 149 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | פדרר | טבע אדיר | 249 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | קרייזי הורס | טבע אדיר | 219 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | GS HUSH | קרונוס | 229 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | מים | שיח | 140 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | נאו | אינטליקנה | 219 ש"ח |
T10/C10 | בלנד | סקובי דו | פרמוקן | 239 ש"ח |
T10/C10 | בלנד | רויאל מדיק | טבע אדיר | 250 ש"ח |
T10/C10 | בלנד | אודין | גרין רוק | 259 ש"ח |
T10/C10 | בלנד | קווין ג'קי | קנדוק | 229 ש"ח |
T10/C10 | בלנד | גאיה מגולגלות | ביקאן בזלת | 249 ש"ח |
T10/C10 | בלנד | CMC | BOL | 210 ש"ח |
T10/C2 | סאטיבה | צור | ביקאן | 222 ש"ח |
T5/C10 | בלנד | הופ | קאנשור | 200 ש"ח |
T3/C15 | בלנד | מור | טבע אדיר | 249 ש"ח |
T3/C15 | בלנד | טופז | BOL | 210 ש"ח |
שמנים:
מינון | זן | ספק | מחיר |
|---|---|---|---|
T20/C4 | אינדיקה – גורילה גלו | קנדוק | 289 ש"ח |
T20/C4 | בלנד | קרונוס | 259 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה – רומא | IMC | 269 ש"ח |
T20/C4 | למון קוש – אינדיקה | קנדוק | 289 ש"ח |
T20/C4 | אלפא – סאטיבה | קנדוק | 289 ש"ח |
T20/C4 | ביקאן | בזלת | 258 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה – אולטרה סאוור | קנדוק | 289 ש"ח |
T20/C4 | גונגל דרים | פרמוקן | 260 ש"ח |
T20/C4 | אקסיבן | רפא | 280 ש"ח |
T20/C4 | TELIXIR | BOL | 249 ש"ח |
T15/C3 | TELIXIR | BOL | 229 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה + אינ | פמיקן | 236 ש"ח |
T15/C3 | אלפא סאטיבה | קנדוק | 229 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה – למון קוש | קנדוק | 229 ש"ח |
T15/C3 | אקסיבן | רפא | 227 ש"ח |
T15/C3 | בי קאן | בזלת | 236 ש"ח |
T10/C2 | סאטיבה + אינדיקה | פמיקן | 222 ש"ח |
T10/C2 | בלנד | למון קוש | 229 ש"ח |
T10/C2 | בלנד | קאשור | 210 ש"ח |
T10/C2 | ביקאן | בזלת | 222ש"ח |
T10/C2 | סאטיבה – אלפא | קנדוק | 229 ש"ח |
T10/C2 | אינדיקה | BOL | 200 ש"ח |
T10/C2 | סאטיבה | BOL | 200 ש"ח |
T10/C10 | בלנד | קרונוס | 259 ש"ח |
T10/C10 | EQUTIR | BOL | 229 ש"ח |
T10/C10 | סאטיבה + אינדיקה | פמיקן | 262 ש"ח |
T10/C10 | ביקאן | בזלת | 262 ש"ח |
T5/C10 | אקסיבן | רפא | 188 ש"ח |
T5/C10 | ביקאן | בזלת | 236 ש"ח |
T5/C10 | אינדיקה | פמיקן | 236 ש"ח |
T5/C10 | סאטיבה | פמיקן | 236 ש"ח |
T5/C10 | CELIXIR | BOL | 229 ש"ח |
T5/C5 | ביקאן | בזלת | 222 ש"ח |
T5/C5 | אינדיקה | פמיקן | 222 ש"ח |
T5/C5 | סאטיבה | פמיקן | 222 ש"ח |
T3/C15 | סאטיבה + אינדיקה | פמיקן | 236 ש"ח |
T3/C15 | בלנד | בזלת | 236 ש"ח |
T3/C15 | בלנד | BOL | 229 ש"ח |
T3/C15 | אבידקל | תיקון עולם | 280 ש"ח |
T3/C15 | אקסיבן | רפא | 227 ש"ח |
t1/c20 | celixir | BOL | 269 ש"ח |
T1/C20 | אבידקל | תיקון עולם | 299 ש"ח |
T1/C20 | אקסיבן | רפא | 264 ש"ח |
T1/C20 | סאטיבה + אינדיקה | פמיקן | 262 ש"ח |
T1/C20 | בלנד | קרונוס | 279 ש"ח |
T1/C20 | ביקאן | בזלת | 259 ש"ח |
T1/C28 | ביקאן | בזלת | 289 ש"ח |
T0/C24 | ביקאן | בזלת | 279 ש"ח |