תפרחות:
מינון | זן | סוג | ספק | מחיר |
---|---|---|---|---|
T20/C4 | סאטיבה | אוריג'ינל ג'יסי | קרונוס | 279 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | PK | בטר | 300 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | אולטרה סאוור | קנדוק | 309 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | מנגו | קנדוק | 250 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | קאנטה | קנדוק | 295 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | יהב | דוד גוליית | 279 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | סאוור קוש | קנדוק | 289 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | בל | קאנשור | 239 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | AK | בטר | 140 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | סי סמוק | יוניבו | 289 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | ארז | תיקון עולם | 259 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | סקייווקר | קנדוק | 298 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | ג'ק הרר | קנדוק | 289 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | גריזלי | יוניבו | 189 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | דיפ בלו | יוניבו | 189 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | טיל תכלת | שיח | 249 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | אופל ביקאן | בזלת | 274 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | אוג ארסי | שיח | 269 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | מתיס | יוניבו | 267 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | LK | בטר | 280 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | אופל מגולגלות | ביקאן | 258 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | MD | BOL | 210 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | ML | טבע אדיר | 260 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | אודם | BOL | 210 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | היי סאטיבה | שיח | 249 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | ענבר | שיח | 269 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | אוניקס ביקאן | בזלת | 284 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה | KK | בטר | 270 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | GS KUSH | קרונוס | 229 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | ספניש | IMC | 229 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | קנרית | שיח | 140 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | DQ | טבע אדיר | 250 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | ספיר ביקאן | בזלת | 236 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | MD | BOL | 210 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | שישקברי | IMC | 140 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | STEADY C.H | בטר | 290 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | אלסקה | תיקון עולם | 249 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | תכלת | שיח | 234 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | כנען | פרמוקן | 224 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | כרמל | פרמוקן | 224 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | WW | BOL | 210 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | תבור | פרמוקן | 224 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | DQ | IMC | 219 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | לונדון | IMC | 219 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | קירה קוש | בטר | 260 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | חן | טוגדר | 140 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | ארז | תיקון עולם | 239 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | גרוזלם | פרמוקן | 224 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | KD | בטר | 140 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | גלבוע | פרמוקן | 215 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | קומפורט | בטר | 140 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | למון קוש | קנדוק | 229 ש"ח |
T15/C3 | אינדיקה | קורל מגולגל | בי קאן | 236 ש"ח |
T15/C3 | סאטיבה | ספיר מגולגלות | בזלת | 236 ש"ח |
T10/C2 | סאטיבה | חום | ניצן | 210 ש"ח |
T10/C2 | סאטיבה | פרמוקן | 206 ש"ח | |
T10/C2 | אינדיקה | BOL | 210 ש"ח | |
T10/C2 | אינדיקה | נופר | טוגדר | 140 ש"ח |
T10/C2 | סאטיבה | BOL | 210 ש"ח | |
T10/C2 | סאטיבה | אוריון | יוניבו | 237 ש"ח |
T5/C5 | בלנד | פראג | IMC | 140 ש"ח |
T5/C5 | בלנד | הלל | טוגדר | 140 ש"ח |
T3/C15 | בלנד | בטר | 260 ש"ח | |
T3/C15 | בלנד | אבידקל | תיקון עולם | 239 ש"ח |
T3/C15 | בלנד | חרמון | פרמוקן | 234 ש"ח |
t3/c15 | בלנד | TOPAZ | BOL | 210 ש"ח |
T1/C20 | בלנד | מטטרון | תיקון עולם | 229 ש"ח |
שמנים:
מינון | זן | ספק | מחיר |
---|---|---|---|
T20/C4 | בלנד | קאנשור | 210 ש"ח |
T20/C4 | סאטיבה | קנדוק | 289 ש"ח |
T20/C4 | TELIXIR | BOL | 249 ש"ח |
T15/C3 | אקסיבן | רפא | 230 ש"ח |
T15/C3 | ארז | תיקון עולם | 249 ש"ח |
T15/C3 | בלנד | קנבליס | 140 ש"ח |
T15/C3 | בלנד | BOL | 229 ש"ח |
T15/C3 | אלסקה | תיקון עולם | 269 ש"ח |
T15/C3 | בי קאן | בזלת | 236 ש"ח |
T15/C3 | בלנד | קאנשור | 210 ש"ח |
T15/C3 | אטלס | יוניבו | 220 ש"ח |
T10/C2 | אקסיבן | רפא | 160 ש"ח |
T10/C2 | בלנד | קאשור | 210 ש"ח |
T10/C2 | ניצן | שיח | 170 ש"ח |
T10/C2 | בלנד | קנאבליס | 140 ש"ח |
T10/C2 | ביקאן | בזלת | 222ש"ח |
T10/C2 | סאטיבה | BOL | 200 ש"ח |
T10/C2 | אינדיקה | BOL | 200 ש"ח |
T10/C10 | בלנד | פרמוקן | 240 ש"ח |
T10/C10 | אקסיבן | רפא | 189 ש"ח |
T10/C10 | בלנד | קנשור | 210 ש"ח |
T10/C10 | בלנד | קרונוס | 259 ש"ח |
T10/C10 | EQUTIR | BOL | 229 ש"ח |
T10/C10 | ביקאן | בזלת | 262 ש"ח |
T5/C5 | EQUTIR | BOL | 200 ש"ח |
T5/C10 | ביקאן | בזלת | 236 ש"ח |
T5/C10 | CELIXIR | BOL | 229 ש"ח |
T3/C15 | אבידקל | תיקון עולם | 280 ש"ח |
T3/C15 | בלנד | קאנבליס | 140 ש"ח |
T3/C15 | אקסיבן | רפא | 227 ש"ח |
T3/C15 | ביקאן | בזלת | 236 ש"ח |
T3/C15 | בלנד | BOL | 229 ש"ח |
T1/C20 | בלנד | קרונוס | 279 ש"ח |
t1/c20 | celixir | BOL | 269 ש"ח |
T1/C20 | בלנד | בטר | 260 ש"ח |
T1/C20 | אקסיבן | רפא | 270 ש"ח |
T1/C20 | בלנד | קאנשור | 210 ש"ח |
T1/C20 | בלנד | פרמוקן | 239 ש"ח |