תפרחות
מינון | סוג | זן | THC | ספק | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
T20/C4 | HONEY B | סאטיבה | 22.7 | גרינקום | 279ש''ח |
T20/C4 | מונה ליזה | סאטיבה | 17 | קנשור | 279ש''ח |
T20/C4 | הד בנד | סאטיבה | 22.7 | יוניבו | 150ש''ח |
T20/C4 | ג'ק הייז | סאטיבה | 22.2 | BOL | 299ש''ח |
T20/C4 | פפאיה | אינדיקה | 21.7 | BOL | 299ש"ח |
T20/C4 | אור | אינדיקה | 21.5 | טוגדר | 149ש"ח |
T20/C4 | יופיטר | אינדיקה | 21.2 | BOL | 179ש"ח |
T20/C4 | אוגי קוש פריים | אינדיקה | 23 | BOL | 329ש"ח |
T20/C4 | קריפט 91 | אינדיקה | 24.4 | BOL | 299ש"ח |
T20/C4 | BC פינק קוש | אינדיקה | 21.3 | IMC | 299ש"ח |
T20/C4 | אמרלד מגולגל | סאטיבה | 22.9 | בזלת | 258ש"ח |
T20/C4 | כושר טאנגי | אינדיקה | 24.4 | BOL | 299ש"ח |
T20/C4 | טריפולי | אינדיקה | 20 | טרה ורדה | 199ש"ח |
T20/C4 | סוויט אפגן סקאנק | אינדיקה | 20 | קנדוק | 299ש"ח |
T20/C4 | קריטיקל X | אינדיקה | 22 | גרינקום | 269ש"ח |
T20/C4 | אקסייט | אינדיקה | 23.7 | דוד וגוליית | 300ש"ח |
T20/C4 | MVA | אינדיקה | 23.4 | BOL | 199ש"ח |
T20/C4 | גולית | אינדיקה | 23 | דוד וגוליית | 289ש"ח |
T20/C4 | בלאק קט | אינדיקה | 22.8 | קלאוד 9 | 249ש"ח |
T20/C4 | ג'פלין | אינדיקה | 22.3 | דוד וגוליית | 199ש"ח |
T20/C4 | הולנדי | אינדיקה | 23 | שיח | 289ש''ח |
T20/C4 | יהונתן | סאטיבה | 23.4 | דוד וגוליית | 289ש''ח |
T20/C4 | דילן | סאטיבה | 21.3 | דוד וגוליית | 199ש''ח |
T20/C4 | TLV GOLD | סאטיבה | 22.3 | BOL | 199ש''ח |
T20/C4 | צונאמי | אינדיקה | 24 | BOL | 299ש''ח |
T20/C4 | אינפיניטי | הייבריד | 17 | קרונוס | 219ש''ח |
T20/C4 | צ'יז קוויק | אינדיקה | 24.2 | קנדוק | 299ש''ח |
T20/C4 | MD | סאטיבה | 21 | BOL | 199ש''ח |
T20/C4 | מארס | אינדיקה | 21.5 | טוגדר | 199ש''ח |
T20/C4 | סנאקס | סאטיבה | 19 | תיקון עולם | 189ש''ח |
T20/C4 | אלגרו | סאטיבה | 23 | סבן | 307ש''ח |
T20/C4 | אלסקה | סאטיבה | 20 | תיקון עולם | 269ש''ח |
T20/C4 | אמנזיה | סאטיבה | 24 | טבע אדיר | 269ש''ח |
T20/C4 | איילה | אינדיקה | 17.5 | טוגדר | 169ש''ח |
T20/C4 | גוסט טרין הייז | סאטיבה | 24.1 | IMC | 299ש''ח |
T20/C4 | נפטון | אינדיקה | 17.7 | טוגדר | 119ש''ח |
T20/C4 | רפאל מגוגל | אינדיקה | 20.4 | קרונוס | 259ש''ח |
T20/C4 | סאוור או ג'י קוש | אינדיקה | 23 | BOL | 299ש''ח |
T20/C4 | סוויט גנדי | אינדיקה | 24.2 | גרינמד | 270ש''ח |
T20/C4 | סוויט גנדי | אינדיקה | 24.2 | גרינמד | 270ש''ח |
T20/C4 | לילך דיזל | אינדיקה | 22.9 | BOL | 299ש"ח |
T20/C4 | רילקס | אינדיקה | 22 | גרינקום | 299ש''ח |
T20/C4 | לאנג'רי לארי | אינדיקה | 24.3 | BOL | 299ש''ח |
T20/C4 | OG לאנג'רי לארי | אינדיקה | 23.9 | BOL | 299ש''ח |
T20/C4 | אוורסט קוש | אינדיקה | 19 | תיקון עולם | 269ש''ח |
T20/C4 | סטרוברי גלו | אינדיקה | 22.7 | BOL | 299ש''ח |
T20/C4 | צי'ז קוויק | אינדיקה | 24.2 | קנדוק | 299ש''ח |
T20/C4 | ספאייר OG | הייבריד | 22.3 | קנערבה | 295ש''ח |
T20/C4 | מדי וואיב | הייבריד | 22 | מדיקיין | 249ש''ח |
T20/C4 | G150 | סאטיבה | 18 | קאנוניק | 249ש''ח |
T20/C4 | אפגני דריפטר | אינדיקה | 24.4 | גרין רוק | 299ש"ח |
T20/C4 | ג'ורדן ואלי | הייבריד | 18 | IMC | 249ש''ח |
T20/C4 | G200 | הייבריד | 19 | קאנוניק | 249ש''ח |
T20/C4 | ג'ין גיא | סאטיבה | 20.5 | BOL | 299ש''ח |
T20/C4 | דרבן פיוזן | סאטיבה | 23.9 | BOL | 299ש"ח |
T20/C4 | GMO קוקיז | אינדיקה | 24.3 | קנדוק | 289ש"ח |
T20/C4 | אנטרטיקה | סאטיבה | 21 | תיקון עולם | 259ש"ח |
T20/C4 | סנסי סטאר | אינדיקה | 24.2 | BOL | 299ש"ח |
T20/C4 | מרמלדה | סאטיבה | 22.7 | שיח | 299ש"ח |
T20/C4 | פאודרד דונאטס | אינדיקה | 24 | BOL | 299ש"ח |
T20/C4 | דה וואפה | אינדיקה | 23.8 | BOL | 299ש"ח |
T20/C4 | אמרלד | סאטיבה | 22 | ביקאן | 269ש"ח |
T20/C4 | אנימל קוקיז | אינדיקה | 22.3 | קנדוק | 289ש"ח |
T20/C4 | תכלת | סאטיבה | 23 | שיח | 279ש"ח |
T20/C4 | ניוטון | אינדיקה | 24.4 | קנאשור | 289ש''ח |
T20/C4 | פריי | סאטיבה | 22.7 | גרין רוק | 269ש"ח |
T20/C4 | באלי | סאטיבה | 19.6 | בזלת | 169ש"ח |
T20/C4 | סטיקי פינגרס | סאטיבה | 21.9 | קנדוק | 249ש"ח |
T20/C4 | מאווי ואווי | סאטיבה | 19.2 | קנדוק | 239ש"ח |
T20/C4 | סוויט למון דיזל | סאטיבה | 20.9 | קנדוק | 289ש"ח |
T20/C4 | בלאק | אינדיקה | 18 | שיח | 149ש"ח |
T20/C4 | בלאק דוג | סאטיבה | 17.5 | ביקאן בזלת | 159ש"ח |
T20/C4 | אדמה אלמנטס | אינדיקה | 21.6 | BOL | 199ש''ח |
T20/C4 | צ'רי גאם | אינדיקה | 21.2 | IMC | 269ש"ח |
T20/C4 | ארץ | אינדיקה | 17.5 | שיח | 199ש"ח |
T20/C4 | רטרו פאנק | אינדיקה | 18.7 | קאנשור | 199ש"ח |
T20/C4 | למונזז | אינדיקה | 19 | שיח | 229ש"ח |
T20/C4 | טהיטי | אינדיקה | 17.5 | טרופיקל | 199ש"ח |
T20/C4 | PK | אינדיקה | 22.2 | בטר | 300ש"ח |
T20/C4 | מיכאלנגלו | אינדיקה | 21 | קאנשור | 259ש"ח |
T20/C4 | רמברנדט | אינדיקה | 21.3 | קאנשור | 289ש"ח |
T20/C4 | קוטון קנדי | אינדיקה | 22.5 | קנדוק | 279ש"ח |
T20/C4 | זנזיבר | אינדיקה | 18 | טרופיקל | 169ש"ח |
T20/C4 | אלכסנדר | אינדיקה | 22.9 | קנבר | 289ש"ח |
T20/C4 | JU | סאטיבה | 24.4 | מדיקיין | 280ש''ח |
T20/C4 | וואפה | אינדיקה | 23.2 | BOL | 299ש"ח |
T20/C4 | רמון | אינדיקה | 21.7 | קנבר | 289ש"ח |
T20/C4 | הנדריקס | אינדיקה | 18.8 | דוד וגוליית | 199ש"ח |
T20/C4 | אופל גליליות | אינדיקה | 24 | בזלת | 258ש"ח |
T15/C3 | ואליו קנדי | אינדיקה | 15 | קאנשור | 189ש"ח |
T15/C3 | לונדון | אינדיקה | 15 | IMC | 199ש"ח |
T15/C3 | ספיר | סאטיבה | 14 | ביקאן | 229ש''ח |
T15/C3 | רומא | אינדיקה | 18 | IMC | 199ש''ח |
T15/C3 | גולד קואסט | סאטיבה | 19 | BOL | 169ש''ח |
T15/C3 | TLV גולד | סאטיבה | 18 | BOL | 169ש''ח |
T15/C3 | אופל | אינדיקה | 16 | ביקאן | 229ש''ח |
T15/C3 | ארז | אינדיקה | 16 | תיקון עולם | 239ש''ח |
T15/C3 | ספיר גליליות | סאטיבה | 17 | בזלת | 224ש"ח |
T15/C3 | קורל גליליות | אינדיקה | 17.8 | בזלת | 229ש"ח |
T10/C10 | גאיה מגולגל | בלנד | 10 | בזלת | 212ש''ח |
T10/C10 | CMC | בלנד | 8.9 | BOL | 199ש"ח |
T10/C2 | צור מגוגל | סאטיבה | 13.8 | בזלת | 209ש"ח |
T10/C2 | שוהם גליליות | אינדיקה | 11.8 | בזלת | 200ש''ח |
T10/C2 | שוהם | אינדיקה | 11.8 | בזלת | 209ש"ח |
T10/C2 | צור | סאטיבה | 12.7 | בזלת | 209ש"ח |
T10/C2 | מרקורי | היברידי | 12.3 | טוגדר | 169ש"ח |
T20/C4 | קרן השחר | סאטיבה | 24.4 | BOL | 269ש''ח |
T20/C4 | רומא | אינדיקה | 23.5 | IMC | 269ש"ח |
T3/C15 | אי פי | הייבריד | 0.5 | בטר | 239ש''ח |
T15/C3 | סמסון דה גרייד | סאטיבה | 13 | שיח | 120ש"ח |
שמנים
מינון | זן | THC | ספק | מחיר |
---|---|---|---|---|
T20/C4 | פמיקאן סאטיבה | 21.2 | בזלת | 258ש"ח |
T20/C4 | פמיקאן אינדיקה | 20.8 | בזלת | 258ש"ח |
T20/C4 | אקסיבן | 20 | רפא | 299ש"ח |
T20/C4 | MCT | 20 | BOL | 249ש"ח |
T20/C4 | ביקאן | 20.4 | בזלת | 258ש"ח |
T20/C4 | ביקאן סאטיבה | 20.7 | בזלת | 258ש"ח |
T20/C4 | ביקאן אינדיקה | 20 | בזלת | 258ש"ח |
T15/C3 | ביקאן | 15 | בזלת | 236ש"ח |
T15/C3 | פמיקאן סאטיבה | בזלת | 236ש"ח | |
T15/C3 | פמיקאן אינדיקה | 14.8 | בזלת | 236ש"ח |
T15/C3 | סילברביקאן אינדיקה | 15.5 | בזלת | 236ש"ח |
T15/C3 | ביקאן אינדיקה | 14.9 | בזלת | 236ש"ח |
T15/C3 | ביקאן סאטיבה סילבר | 15.6 | בזלת | 236ש"ח |
T15/C3 | ביקאן סאטיבה | 15.6 | בזלת | 236ש"ח |
T10/C2 | פמיקאן אינדיקה | 10.4 | בזלת | 222ש"ח |
T10/C2 | ביקאן | 10.4 | בזלת | 222ש"ח |
T10/C2 | פמיקאן סאטיבה | 10.2 | בזלת | 222ש"ח |
T10/C2 | ביקאן סאטיבה | 10.2 | בזלת | 222ש"ח |
T10/C2 | סילבר ביקאן סאטיבה | 10.4 | בזלת | 222ש"ח |
T10/C2 | סילבר ביקאן אינדיקה | 10.3 | בזלת | 222ש"ח |
T10/C2 | ביקאן אינדיקה | בזלת | 222ש"ח | |
T10/C2 | אקסיבן | 10 | רפא | 198ש"ח |
T10/C10 | פמיקאן אינדיקה | 9.7 | בזלת | 262ש"ח |
T10/C10 | ביקאן | 10 | בזלת | 262ש"ח |
T10/C10 | פמיקאן סאטיבה | 10 | בזלת | 262ש"ח |
T5/C10 | ביקאן אינדיקה | 5.2 | בזלת | 236ש"ח |
T5/C10 | פמיקאן סאטיבה | 5.4 | בזלת | 236ש"ח |
T10/C10 | אקסיבן | 10 | רפא | 226ש"ח |
T5/C10 | אקסיבן | 5 | רפא | 232ש"ח |
T5/C10 | פמיקאן אינדיקה | 5.3 | בזלת | 236ש"ח |
T5/C10 | סילבר ביקאן סאטיבה | 5.8 | בזלת | 236ש"ח |
T5/C10 | סילבר ביקאן אינדיקה | 5.6 | בזלת | 236ש"ח |
T5/C10 | ביקאן סאטיבה | 5.2 | בזלת | 236ש"ח |
T5/C5 | ביקאן אינדיקה | 5.1 | בזלת | 222ש"ח |
T5/C5 | ביקאן סאטיבה סילבר | 5.5 | בזלת | 222ש"ח |
T5/C5 | ביקאן אינדיקה סילבר | 5.4 | בזלת | 222ש"ח |
T5/C5 | פמיקאן סאטיבה | 5.1 | בזלת | 222ש"ח |
T5/C5 | פמיקאן אינדיקה | 5.2 | בזלת | 222ש"ח |
T5/C5 | אקסיבן | 5 | רפא | 222ש"ח |
T5/C5 | ביקאן | 5.2 | בזלת | 222ש"ח |
T5/C5 | ביקאן סאטיבה | 5.2 | בזלת | 222ש"ח |
T3/C15 | ביקאן סאטיבה | 3.1 | בזלת | 236ש"ח |
T3/C15 | ביקאן | 3 | בזלת | 236ש"ח |
T3/C15 | פמיקאן אינדיקה | 3.1 | בזלת | 236ש"ח |
T3/C15 | MCT | 3 | BOL | 249ש''ח |
T10/C10 | MCT | 10.5 | BOL | 229ש''ח |
T3/C15 | פמיקאן סאטיבה | 3.1 | בזלת | 236ש"ח |
T3/C15 | ביקאן סאטיבה סילבר | 3 | בזלת | 236ש"ח |
T3/C15 | ביקאן אינדיקה סילבר | 3.2 | בזלת | 236ש"ח |
T3/C15 | ביקאן אינדיקה | 3.3 | בזלת | 236ש"ח |
T1/C20 | פמיקאן אינדיקה | 1.1 | בזלת | 262ש"ח |
T1/C20 | ביקאן סאטיבה | 1.1 | בזלת | 26ש"ח2 |
T1/C20 | ביקאן אינדיקה סילבר | 1 | בזלת | 262ש"ח |
T1/C20 | ביקאן סאטיבה סילבר | 1.1 | בזלת | 262ש"ח |
T1/C20 | ביקאן אינדיקה | 1.2 | בזלת | 262ש"ח |
T1/C28 | ביקאן אינדיקה | 1.2 | בזלת | 289ש"ח |
T1/C28 | MCT סאטיבה קוקוס | BOL | 229ש''ח | |
T1/C28 | MCT | 1.2 | BOL | 279ש"ח |
T1/C28 | ביקאן סאטיבה | 1.2 | בזלת | 289ש"ח |
T1/C28 | סילבר ביקאן סאטיבה | 1.1 | בזלת | 289ש"ח |
T1/C28 | סילבר ביקאן אינדיקה | 1.2 | בזלת | 289ש"ח |
T1/C28 | ביקאן | 1.1 | בזלת | 289ש"ח |
T0/C24 | ביקאן אינדיקה | 0.3 | בזלת | 279ש"ח |
T0/C24 | סילבר ביקאן סאטיבה | 0.1 | בזלת | 279ש"ח |
T0/C24 | סילבר ביקאן אינדיקה | 0.1 | בזלת | 279ש"ח |
T0/C24 | פמיקאן אינדיקה | 0.3 | בזלת | 279ש"ח |
T0/C24 | ביקאן סאטיבה | 0.2 | בזלת | 279ש"ח |
T0/C24 | ביקאן | 0.3 | בזלת | 279ש"ח |
T1/C20 | פמיקאן סאטיבה | 1.1 | בזלת | 262ש"ח |
T1/C20 | אקסיבן | 1 | רפא | 264ש"ח |
T3/C15 | אקסיבן | 3 | רפא | 226ש"ח |
T20/C4 | תכלת | 24.3 | שיח | 227ש''ח |
T20/C4 | פירות יער ולימון | 22 | קרונוס | 264ש''ח |
T1/C20 | פירות יער ולימון | 0.1 | קרונוס | 284ש''ח |
T10/C10 | ספיישל B אינדיקה | 14 | ביקאן | 350ש"ח |
T10/C10 | ביקאן אינדיקה | ביקאן | 262ש''ח | |
T10/C10 | ביקאן סאטיבה סילבר | 10.8 | ביקאן | 262ש''ח |
T10/C10 | ביקאן אינדיקה סילבר | 10.8 | ביקאן | 262ש''ח |