תפרחות
מינון | סוג | זן | THC | ספק | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
T20/C4 | ריינבו זי | אינדיקה | 24 | גרין פארמה | יחידה ב289 ש"ח 2 יחידות ב400 ש"ח מבצע! |
T22/C4 | סקיי | הייבריד | שיח | 352 ש"ח | |
T22/C4 | ג'י.אמ.או דריפט | הייבריד | שיח | 349 ש"ח | |
T22/C4 | שרב-זי | הייבריד | שיח | 317 מבצע! | |
T22/C4 | שאפ-או | אינדיקה | שיח | 317 מבצע! | |
T22/C4 | פאט יו | סאטיבה | שיח | 296 מבצע! | |
T22/C4 | בראון | אינדיקה | שיח | 309 ש"ח | |
T22/C4 | מ.ר.מ.ל | סאטיבה | שיח | 309 ש"ח | |
T22/C4 | זא זא | סאטיבה | שיח | 302 ש"ח | |
T22/C4 | מ.מאק | הייבריד | שיח | 317 מבצע! | |
T22/C4 | ניקס | הייבריד | שיח | 354 ש"ח | |
T22/C4 | מיני מ.מ | הייבריד | שיח | 279 ש"ח | |
T22/C4 | אס בלוק | אינדיקה | שיח | 317 מבצע! | |
T22/C4 | סי-טרולי | סאטיבה | שיח | 261 מבצע! | |
T22/C4 | אלאבסטר | סאטיבה | שיח | 302 ש''ח | |
T22/C4 | ג'אנגל אף | הייבריד | שיח | 302 מבצע! | |
T22/C4 | לינק | אינדיקה | שיח | 169 מבצע! | |
T22/C4 | אי זד | הייבריד | שיח | 169 מבצע! | |
T22/C4 | הורייזון | הייבריד | שיח | 209 ש"ח | |
T22/C4 | ל.לוקדאון | אינדיקה | שיח | 139 מבצע! | |
T22/C4 | פיוז'ן | סאטיבה | שיח | 129 ש"ח | |
T22/C4 | פליקס | סאטיבה | שיח | 129 ש"ח | |
T22/C4 | טרה | הייבריד | שיח | 129 ש"ח | |
T22/C4 | סקאפ | הייבריד | שיח | 261 מבצע! | |
T22/C4 | איי.אם | סאטיבה | שיח | 269 מבצע! | |
T22/C4 | פי.אם | אינדיקה | שיח | 249 ש"ח | |
T22/C4 | הולנדי | אינדיקה | שיח | 231 מבצע! | |
T22/C4 | פרויד | הייבריד | קנאשור | 302 ש"ח | |
T22/C4 | אן | אינדיקה | גרינמד | 219 מבצע! | |
T22/C4 | בוס.קילה | אינדיקה | גרינמד | 261 מבצע! | |
T22/C4 | עמר | אינדיקה | גרינמד | 249 מבצע! | |
T22/C4 | אס | הייבריד | גרינמד | 241 מבצע! | |
T22/C4 | אי.וי.או מיני | הייבריד | גרינמד | 191 מבצע! | |
T22/C4 | פרפל גל מיני | אינדיקה | גרינמד | 189 מבצע! | |
T22/C4 | זלו מיני | הייבריד | גרינמד | 189 מבצע! | |
T22/C4 | וואוזרס | הייבריד | גרינקום | 319 מבצע! | |
T22/C4 | מד דוג | אינדיקה | גרינקום | 239 מבצע! | |
T22/C4 | בלו טרופיקנה | סאטיבה | גרינקום | 229 ש"ח | |
T22/C4 | אם. טי. קיי | אינדיקה | קנאבר | 299 מבצע! | |
T22/C4 | רייטד אר | הייבריד | קנאבר | 329 מבצע! | |
T22/C4 | איי ג'יי | הייבריד | פלאנטק | 349 ש"ח | |
T22/C4 | קיו | אינדיקה | פלאנטק | 320 מבצע! | |
T22/C4 | איי בי | אינדיקה | פלאנטק | 319 מבצע! | |
T22/C4 | אל סי | סאטיבה | פלאנטק | 339 מבצע! | |
T22/C4 | טריפל איקס | אינדיקה | קנאבר | 329 מבצע! | |
T22/C4 | ג'יי אל | הייבריד | טוגדר | 329 מבצע! | |
T22/C4 | סאדז | הייבריד | ארטוס | 339 מבצע! | |
T22/C4 | לה מאק | סאטיבה | ארטוס | 329 מבצע! | |
T22/C4 | מאק | הייבריד | ארטוס | 329 מבצע! | |
T22/C4 | אסטרו פי | אינדיקה | ארטוס | 309 מבצע! | |
T22/C4 | סלוריק | הייבריד | ארטוס | 249 ש"ח | |
T22/C4 | טאנג'לו | סאטיבה | טוגדר | 329 מבצע! | |
T22/C4 | אם.אל.קיי | אינדיקה | טוגדר | 329 מבצע! | |
T22/C4 | פארק | אינדיקה | טוגדר | 329 מבצע! | |
T22/C4 | בלאק קלובר | אינדיקה | טוגדר | 329 מבצע! | |
T22/C4 | ג'י.אר.פי.זד | אינדיקה | טוגדר | 329 מבצע! | |
T22/C4 | דה ג'ק | אינדיקה | טוגדר | 309 מבצע! | |
T22/C4 | אסטרו ג'י.אף | אינדיקה | טוגדר | 319 מבצע! | |
T22/C4 | אסטרו ג'יי.ג'יי | הייבריד | טוגדר | 329 מבצע! | |
T22/C4 | אסטרו אס.בי.טי | אינדיקה | טוגדר | 329 מבצע! | |
T22/C4 | אסטרו קאפ | אינדיקה | טוגדר | 319 מבצע! | |
T22/C4 | אסטרו גוש | הייבריד | טוגדר | 309 מבצע! | |
T22/C4 | ג'ו/קרז | אינדיקה | טוגדר | 2 יחידות ב400 ש"ח מבצע! | |
T22/C4 | אר.2 די.2 | אינדיקה | טוגדר | 299 ש"ח | |
T22/C4 | מאק.די | אינדיקה | טוגדר | 282 מבצע! | |
T22/C4 | אם.וי.פי | סאטיבה | טוגדר | 282 מבצע! | |
T22/C4 | זיו | סאטיבה | טוגדר | 179 ש"ח | |
T22/C4 | יופיטר | אינדיקה | טוגדר | 160 מבצע! | |
T22/C4 | ג'י בי | אינדיקה | טוגדר | 150 מבצע! | |
T22/C4 | אור | אינדיקה | טוגדר | 179 ש"ח | |
T22/C4 | אייס גושרס | אינדיקה | טוגדר | 149 מבצע! | |
T22/C4 | קאפ | אינדיקה | טוגדר | 149 מבצע! | |
T22/C4 | ג'י.סי.זד | אינדיקה | טוגדר | 149 מבצע! | |
T22/C4 | ג'י אם הייז | סאטיבה | טוגדר | 179 ש"ח | |
T22/C4 | אורנג' טוליפ | סאטיבה | טוגדר | 129 מבצע! | |
T22/C4 | דה ג'י. אס. סי | סאטיבה | טוגדר | 143 מבצע! | |
T22/C4 | קארבו | אינדיקה | טריכום | 349 ש"ח | |
T22/C4 | ג'י&אר | הייבריד | טריכום | 349 ש"ח | |
T22/C4 | ג'י&אס | הייבריד | טריכום | 349 ש"ח | |
T22/C4 | דדו | אינדיקה | טריכום | 329 מבצע! | |
T22/C4 | הינדו | אינדיקה | טריכום | 299 ש"ח | |
T22/C4 | קטצ'רס | אינדיקה | תיקון עולם | יחידה ב299 2ב500ש"ח | |
T22/C4 | קו.בו | הייבריד | קרונוס | 279 מבצע! | |
T22/C4 | ג'י אם או | אינדיקה | קרונוס | 220 מבצע! | |
T22/C4 | רפאל | אינדיקה | קרונוס | 229 מבצע! | |
T22/C4 | טנג'י קוש | אינדיקה | קרונוס | 249 ש"ח | |
T22/C4 | ספייס סי קיי | הייבריד | קרונוס | 189 מבצע! | |
T22/C4 | גורילה-או.זי | אינדיקה | קרונוס | 140 ש"ח | |
T22/C4 | סנו-לוטוס | אינדיקה | קרונוס | 139 ש"ח | |
T22/C4 | פאסאד 2 | אינדיקה | קומפאונד | 329 ש''ח | |
T22/C4 | מטאוורס | אינדיקה | קומפאונד | 290 מבצע! | |
T22/C4 | טרו.בי | הייבריד | קומפאונד | 329 ש"ח | |
T22/C4 | פי 34 | הייבריד | קומפאונד | 349 ש"ח | |
T22/C4 | אטו א.פ | אינדיקה | IMC | 369 מבצע! | |
T22/C4 | גובה בובה | הייבריד | IMC | 363 מבצע! | |
T22/C4 | או.סי | אינדיקה | IMC | 360 מבצע! | |
T22/C4 | בלאק מלק מיני | הייבריד | IMC | 259 מבצע! | |
T22/C4 | יא חאמי מיני | הייבריד | IMC | 259 מבצע! | |
T22/C4 | ס.ו.פ אס מיני | סאטיבה | IMC | 279 ש"ח | |
T22/C4 | סנסט.רודל | אינדיקה | IMC | 359 מבצע! | |
T22/C4 | קורילה | אינדיקה | בזלת | 285 מבצע! | |
T22/C4 | פייר סטון | אינדיקה | בזלת | 275 מבצע! | |
T22/C4 | קומודו | סאטיבה | בזלת | 285 מבצע! | |
T22/C4 | גליליות סלים | הייבריד | בזלת | 285 ש"ח | |
T22/C4 | ננו 2 | הייבריד | בזלת | 201 ש"ח | |
T22/C4 | ננו 6 | סאטיבה | בזלת | 201 ש"ח | |
T22/C4 | ז.לאטו | אינדיקה | גרינפילדס | 199 מבצע! | |
T22/C4 | אי. סי. אם | סאטיבה | גרינפילדס | 199 מבצע! | |
T22/C4 | ילואו מרקר | סאטיבה | גרינפילדס | 215 מבצע! | |
T22/C4 | פי.אי.אר.סי | הייבריד | גרינפילדס | 292 מבצע! | |
T20/C4 | מאסטר ספליטר | הייבריד | 24 | שיח | מבצע! 2 יחידות ב500 ש"ח |
T20/C4 | חמסה 18 | אינדיקה | 24.3 | שיח | 300 מבצע! |
T22/C4 | PK | אינדיקה | בטר | 300 מבצע! | |
T10/C10 | ין | אינדיקה | 8.5/11.4 | גרינפילדס | 119 מבצע! |
T10/C10 | גליליות סלים | הייבריד | בזלת | 285 ש"ח | |
T10/C10 | ילוסטון | הייבריד | בזלת | 239 מבצע! | |
T10/C10 | גל | אינדיקה | גרינפילדס | 229 מבצע! | |
T10/C10 | מארס | אינדיקה | טוגדר | 150 מבצע! | |
T20/C4 | בי סי | הייבריד | 24.3 | טוגדר | 199 מבצע! |
T15/C3 | גליליות סלים | הייבריד | בזלת | 277 ש''ח | |
T15/C3 | בלו די | סאטיבה | קרונוס | 226 ש"ח | |
T12/C12 | מו ג'ו | הייבריד | שיח | 269 ש"ח | |
T12/C12 | אוקיינוס ארקטי | הייבריד | טוגדר | 179 ש"ח | |
T3/C12 | טטנקה | אינדיקה | טוגדר | 199 ש"ח | |
T18/C3 | תכלת רליף | סאטיבה | שיח | 205 ש"ח | |
T18/C3 | ג'י אם טי מיני | הייבריד | פלאנטק | 239 ש"ח | |
T22/C4 | תכלת | סאטיבה | שיח | 279 ש''ח | |
T10/C2 | צור | סאטיבה | 13.6 | בזלת | 209 ש''ח |
T10/C2 | צור מגולגל | סאטיבה | 13.8 | בזלת | 209 ש''ח |
T10/C2 | זיו | סאטיבה | טוגדר | 169 ש''ח | |
T3/C15 | אבידקל | אינדיקה | תיקון עולם | 261 ש"ח | |
T3/C15 | קשת | הייבריד | טוגדר | 150 מבצע! | |
T10/C10 | ארגמן | הייבריד | שיח | 251 ש"ח |
שמנים
מינון | זן | THC | ספק | מחיר |
---|---|---|---|---|
T22/C4 | ג'לטו 33 | IMC | 342 מבצע! | |
T22/C4 | סוייט גנדי | גרינמד | 149 מבצע! | |
T22/C4 | ספיישל T סאטיבה | בזלת | 350 ש"ח | |
T22/C4 | ביקאן הייבריד | בזלת | 279 ש"ח | |
T22/C4 | פירות יער לימון | קרונוס | 264 ש"ח | |
T22/C4 | הולנדי | שיח | 199 מבצע! | |
T22/C4 | שמן בלאק | שיח | 219 מבצע! | |
T22/C4 | שמן גו.בי | שיח | 249 ש"ח | |
T22/C4 | שמן בראון | שיח | 269 ש"ח | |
T22/C4 | שמן מ.מאק | שיח | 299 ש"ח | |
T20/C4 | ביקאן | 21.8 | בזלת | 258 ש"ח |
T20/C4 | אינדיקה T ספיישל | בזלת | 350ש''ח | |
T20/C4 | ביקאן סאטיבה | 20 | בזלת | 258 ש"ח |
18/C3 | ביקאן אינדיקה | בזלת | 279 ש"ח | |
18/C3 | ביקאן סאטיבה | בזלת | 279 ש"ח | |
T15/C3 | אקסיבן | רפא | 241 ש"ח | |
T15/C3 | ביקאן ספיישל M אינדיקה | בזלת | 350 ש"ח | |
T15/C3 | ביקאן אינדיקה MCT | בזלת | 259 ש"ח | |
T15/C3 | ביקאן סאטיבה MCT | בזלת | 259 ש"ח | |
T10/C10 | ביקאן אינדיקה MCT | בזלת | 289 ש''ח | |
T10/C2 | גרין | 10/0.1 | שיח | 99 מבצע! |
T10/C2 | פמיקאן אינדיקה MCT | 10.3/2.1 | בזלת | 222 ש"ח |
T10/C2 | פמיקאן אינדיקה MCT | 10.3/2.1 | בזלת | 222 ש"ח |
T10/C2 | ביקאן אינדיקה MCT | בזלת | 249 ש"ח | |
T10/C2 | ביקאן סאטיבה MCT | בזלת | 249 ש"ח | |
T10/C10 | ארגמן | שיח | 219 מבצע! | |
T10/C10 | אקסיבן | רפא | 239 ש"ח | |
T10/C10 | שמן מנטה | קרונוס | 264 ש"ח | |
T10/C10 | ביקאן בלנד הייבריד | בזלת | 289 ש"ח | |
T12/C12 | ביקאן ספיישל בי אינדיקה | בזלת | 350 ש''ח | |
T12/C12 | ביקאן ספיישל בי סאטיבה | בזלת | 350 ש''ח | |
T5/C10 | פמיקאן סאטיבה MCT | 5/11 | בזלת | 236ש"ח |
T3/C15 | אקסיבן | רפא | 241 ש"ח | |
T3/C15 | אורנג' | 0.6/15 | שיח | 199 מבצע! |
T3/C15 | ביקאן הייבריד | בזלת | 259 ש"ח | |
T3/C15 | ביקאן אינדיקה | בזלת | 259 ש"ח | |
T1/C24 | ביקאן MCT אינדיקה | בזלת | 289 ש"ח | |
T1/C28 | שמן טוגדר הייבריד | טוגדר | 279 ש"ח | |
T1/C28 | ביקאן בלנד הייבריד | בזלת | 289 ש"ח | |
T1/C28 | ביקאן אינדיקה MCT | בזלת | 289 ש"ח | |
T1/C20 | שמן טוגדר הייבריד | טוגדר | 279 ש"ח | |
T1/C20 | שמן פירות יער לימון | קרונוס | 199 מבצע! | |
T1/C20 | שמן ASD סאטיבה | בזלת | 302 ש"ח | |
T1/C20 | ביקאן הייביד MCT | בזלת | 292 ש"ח | |
T1/C20 | ביקאן אינדיקה ASD | בזלת | 299 ש"ח |
קנאביס רפואי
כאשר מדובר במטופלים אשר חייבים הקלה מיידית צריכה של קנאביס בצורה של תפרחת באידוי או באמצעות עישון הינה הדרך המומלצת שכן ההשפעה היא מהירה גם אם לטווח קצר יחסית. בהשוואה של שלושת צורות הנטילה, הצורה המומלצת ביותר הינה דרך אידוי.
חשוב !
GreenPharma הינה בעלת רישיון למכירת קנאביס רפואי ועומדת בתקנים ובתנאים לעשות כך. עם זאת- אין לראות באתר פרסומת לצריכת סמים הנחשבים על פי חוק סמים מסוכנים או עידוד של צריכה בסמים מסוג כלשהו.
לפני רכישה של קנאביס רפואי מכל סוג יש להיוועץ עם הרוקח ולהסביר לו את מטרות השימוש ואת אופן השימוש הרצוי ולקבל ממנו הסבר על תופעות הלוואי האפשריות ותגובות בין תרופתיות.
האתר אינו משמש לצרכי אבחון או סיוע רפואי ויש להיוועץ עם רופא מקצועי טרם רכישת הקנאביס, להתאמת הטיפול התרופתי הנדרש וצריכת הקנאביס הרפואי המתאים.
לפי ההגדרה הרשמית, קנאביס רפואי הינו 'סם מסוכן' ולכן השימוש בו מותר אך ורק למי שמחזיק ברישיון מתאים כנגד אישור מרשם רופא מוסמך. כל בתי המרקחת בארץ אשר מוכרים קנאביס רפואי עושים זאת ברישיון מתאים, תחת פיקוח וכנגד מרשמים בלבד.
הקנאביס הרפואי הינו מצח ייחודי בעל יכולות רפואיות מיוחדות והוא זוכה בשנים האחרונות לחשיפה גדולה במיוחד ובעקבות כך עולה הביקוש לשימוש בו. חשוב לדעת שיש לצמח מאות זנים ותתי זנים מוכרים כאשר כל אחד מהם נבדל בצורה שבה הוא ישפיע על מי שצורך אותו. מכיוון שיש הרבה מאוד סוגי קנאביס שונים מומלץ לצרוך את המוצר אך ורק במקומות המורשים לנפק את המרשם ובהתחייבות שמדובר בצמח הרלוונטי עם ההשפעה הנדרשת.
חברת GreenPharma הינה אחת מהחברות המובילות בתחום הקנאביס הרפואי בארץ . אתר החברה מאפשר פנייה טלפונית לצורך רכישה בטוחה ומהירה של קנאביס רפואי בתפרחת או בשמן, ומעמיד לרשות המטופלים מערך תמיכה שלם הכולל התייעצות עם רוקח, הדרכה של אחיות מוסמכות וליווי מקצועי לאורך כל תהליך הרכישה של הקנאביס כולל משלוח עד לבית המטופל.
את הקנאביס הרפואי נוהגים לחלק לשני סוגים עיקריים- סאטיבה ואינדיקה, שהם תתי הזן העיקריים של הצמח. ההבדל בין שני תתי הזן נראה לעין בצורה החיצונית של הצמחים- גובה הגבעולים, גודל העלים וצבע העלים ועוד. כמו כן, כל אחד מהם משפיע בצורה שונה על מי שנוטל אותם.
עם זאת, יש הטוענים שמדובר בחלוקה כללית מדי שכן יש הרבה מאוד סוגים של קנאביס רפואי בעלי גנים של שני תתי הזן האלו ולכן יש להבדיל בין סוגי הקנאביס לפי אחוזי ה THC וה CBD שהם מכילים ורמת הריכוז שלהם.
תפרחות קנאביס או שמנים?
את הקנאביס הרפואי ניתן לצרוך באמצעות שמנים הנספגים מתחת ללשון או באמצעות עישון או אידוי של התפרחת. בתפרחת קיים ריכוז גבוה יותר של החומרים הפעילים THC ו CBD ובכדי לבחור את הצורה הנכונה והמתאימה ביותר לשימוש במוצר חשוב לדעת מספר דברים וכמובן להתייעץ עם אנשי מקצוע.
נטילת קנאביס רפואי בשמנים– את השמנים ניתן להשיג בטעמים עדינים או ללא תוספת טעם (הקנאביס עצמו עלול להיות מעט מריר) והם נספגים בטפטוף מתחת ללשון. צריכת קנאביס רפואי על ידי נטילת שמנים מתאימה לאנשים אשר אינם מעוניינים ליטול את הקנאביס הרפואי בצורה של תפרחת- עישון או אידוי. לשמנים לוקח יותר זמן להשפיע מכיוון שההשפעה מתחילה כאשר החומר עצמו נספג במערכת העיכול. כאשר מדובר במטופלים החייבים הקלה מיידית השימוש בשמנים אינו מומלץ עקב הזמן הארוך יחסית עד תחילת ההשפעה, עם זאת- ההשפעה נשארת לאורך זמן ארוך יותר.
בנטילת שמנים מומלץ להקפיד על המינון ולא למהר לצרוך כמות נוספת עקב עיכוב בתחושת ההקלה.
נטילת קנאביס רפואי בתפרחת– את התפרחת ניתן לצרוך בצורה של עישון או בצורה של אידוי. כאשר מדובר בצורה של צריכה בעישון ברוב המקרים לסיגריה המגולגלת או לכלי עישון אחר יתווסף הטבק שהינו חומר ממכר שפוגע בבריאות. מבחינה בריאותית ההמלצה היא למי שצורך את התפרחת לעשות זאת על ידי שימוש במכשיר אידוי ולא על ידי עישון. נטילת התפרחת של הקנאביס בצורה של אידוי מתבצעת באמצעות מכשיר אידוי ייעודי. מכשיר האידוי מחמם את התפרחת ומאפשר למטופל לשאוף את החומרים הפעילים ללא שריפת החומרים -תהליך שמתרחש בפעולה של העישון. כמו כן בצורה של אידוי אין צורך בהוספה של חומרים נוספים כמו טבק שהינו ממכר ומזיק לבריאות.